ZTE Blade V70 Vita 4+256GB Jade Green – Brand
24 persone stanno visualizzando questo in questo momento
16 prodotti venduti nelle ultime 17 ore
Vendita veloce! Oltre 2 persone hanno questo nei loro carrelli
449 disponibili
- Spedizione stimata : Due giorni dall'ordine
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Unisoc, T606 |
| Velocità processore | 2x Cortex-A75 1.6 GHz + 6x Cortex-A55 1.6 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | microSDXC |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità , Bussola elettronica, Accelerometro, Sensore magnetico |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 14, MyOS 14 |
| AI Functions | Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.02 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 “ |
| Diagonale schermo | 17.02 cm / 6.7 “ |
| Risoluzione (LxA) | 1.600 x 720 pixels |
| Display | 120 Hz |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 720 pixels |
| Altezza risoluzione | 1.600 pixels |
| Rapporto immagine | 20:9 |
| Frequenza frame | 90 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | No |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 50 MP, 50 MP, 2 MP |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità notte |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | No |
| Risoluzione video | Max. 1920 x 1080 pixels |
| Formati video digitali | H.263, H.264, MPEG4 |
| Videoregistrazione HD | No |
| Funzioni | |
| Compatibile con apparecchi acustici | No |
| Geo-Tagging | No |
| Sensore impronte | sì |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione video | H.263, H.264, MPEG4 |
| Formati di riproduzione audio | AAC, ADPCM, AMR, FLAC, IMY, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | No |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamenti | Connettore USB:USB tipo-C, Versione USB:2.0, Connessione cuffia:3,5 mm |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Grado di protezione | IP54 |
| Waterproof | No |
| Colore | Verde |
| Design | Barra |
| Larghezza | 77.1 mm |
| Altezza | 165.8 mm |
| Profondità | 8.2 mm |
| Peso | 206 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 18 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tempo conversazione/modalità standby | Autonomia in conversazione (3G) (max):39.5 h, Tempo di conversazione (4G) (max):36.5 h / Autonomia in standby (3G) (max):791 h, Tempo di Stanby (4G) (max):990 h |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Tempo di chiamata | Autonomia in conversazione (3G) (max):39.5 h, Tempo di conversazione (4G) (max):36.5 h |
| Tempo in standby | Autonomia in standby (3G) (max):791 h, Tempo di Stanby (4G) (max):990 h |
| Capacità batteria | 5.000 mAh |
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Colore | Green |
| Certificazione | Garanzia del produttore UE – 24 mesi |










Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.