ZTE Blade V70 Max 4+128GB Galactic Gray – Brand
29 persone stanno visualizzando questo in questo momento
20 prodotti venduti nelle ultime 15 ore
Vendita veloce! Oltre 17 persone hanno questo nei loro carrelli
796 disponibili
- Spedizione stimata : Due giorni dall'ordine
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Unisoc – Architettura processore: ARM Cortex-A75+Cortex-A55 – Numero di core del processore: 8 – Frequenza del processore: 1,6 GHz |
| Velocità processore | 1.6 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | microSDXC |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Sensori | Sensore di prossimità , Accelerometro, Sensore luce ambientale, Sensore magnetico |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 15 |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.5 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.9 “ |
| Diagonale schermo | 17.5 cm / 6.9 “ |
| Risoluzione (LxA) | 1.640 x 720 pixels |
| Display | 120 Hz |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 720 pixels |
| Altezza risoluzione | 1.640 pixels |
| Rapporto immagine | 20:9 |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Riconoscimento della scena AI |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Risoluzione video | Max. x pixels |
| Videoregistrazione | 1080p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Compatibile con apparecchi acustici | No |
| Geo-Tagging | No |
| Sensore impronte | sì |
| Radio FM | No |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | No |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | No |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamenti | Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0, Connessione cuffia: 3,5 mm |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 4G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.2 |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Grado di protezione | IP54 |
| Colore | Grigio |
| Design | Barra |
| Larghezza | 78.4 mm |
| Altezza | 171.8 mm |
| Profondità | 8.3 mm |
| Peso | 218 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 22.5 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tempo conversazione/modalità standby | Autonomia in conversazione (3G) (max):26 h, Tempo di conversazione (4G) (max):27.5 h / 760 h |
| Ricarica rapida | No |
| Ricarica senza cavo | No |
| Tempo di chiamata | Autonomia in conversazione (3G) (max):26 h, Tempo di conversazione (4G) (max):27.5 h |
| Tempo in standby | 760 h |
| Capacità batteria | 5200 mAh |
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Colore | Grey |
| Certificazione | Garanzia del produttore UE – 24 mesi |










Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.