Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Black – Brand
27 persone stanno visualizzando questo in questo momento
12 prodotti venduti nelle ultime 17 ore
Vendita veloce! Oltre 16 persone hanno questo nei loro carrelli
- Spedizione stimata : Due giorni dall'ordine
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Famiglia processore: Apple – Modello del processore: A18 Pro – Numero di core del processore: 6 – Core delle prestazioni: 2 – Cores efficienti: 4 – Coprocessore: Sì – Modello coprocessore: Neural Engine – Core coprocessore: 16 |
| Velocità processore | 4.04 GHz |
| Capacità di memoria | 512 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1700;1900;2100 |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):1.22 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.45 W/kg |
| Sensori | Sensore di prossimità , Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore LiDAR |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | iOS 18 |
| HDR type | HDR10 |
| AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.4 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.9 “ |
| Diagonale schermo | 17.4 cm / 6.9 “ |
| Risoluzione (LxA) | 2.868 x 1.320 pixels |
| Display | OLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.320 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.868 pixels |
| Densità dei punti | 460 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 48 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 1.9 |
| Zoom digitale | 25x |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Geotagging, Modalità notte, Motore fotonico, Deep Fusion, Illuminazione ritratto, Video QuickTake, Panorama, Modalità ritratto, Fotografia macro, Modalità di scatto continua, Modalità slow motion, Zoom audio |
| Funzioni della fotocamera | Macro, Night mode, Panorama, Portrait mode, Telelaser, Ultra wide-angle, Slow motion, Timelapse, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Formati video digitali | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p, 2160p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | No |
| Formati immagine | GIF, JPG, TIFF |
| Lettore MP3 | sì |
| Formati di riproduzione video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formati di riproduzione audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| EDGE | EDGE |
| GSM | Edge, GSM |
| Connettività | 5G |
| Band | 3G:850,900,1700,1900,2100 MHz, Bande:Penta-band, Bande sim 1:850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 2G: Edge, GSM, Standard 3G: DC-HSDPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: NR, NR mmWave, Sub6, Voice over LTE (VoLTE) supportato, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, 2G bands (SIM principale): 850,900,1800,1900 MHz, Banda di frequenza: Penta-band, Bande 3G supportate: 850,900,1700,1900,2100 MHz, Velocità di trasmissione dati 4G (max): 1000 Mbit/s, AirPlay, iBeacon, MIMO, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| materiale scocca | Vetro, Titanio |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Nero |
| Design | Barra |
| Larghezza | 77.6 mm |
| Altezza | 163 mm |
| Profondità | 8.25 mm |
| Peso | 227 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 4.5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 30 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Ioni di Litio |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 4685 mAh |
| Peso | 410 g |
|---|---|
| Colore | Black |
| Certificazione | Garanzia del produttore UE – 24 mesi |










Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.