OPPO A5 Pro 5G 256GB Black Brown–BRAND
22 persone stanno visualizzando questo in questo momento
11 prodotti venduti nelle ultime 11 ore
Vendita veloce! Oltre 4 persone hanno questo nei loro carrelli
310 disponibili
- Spedizione stimata : Due giorni dall'ordine
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: MediaTek Dimensity – Modello del processore: 6300 – Architettura processore: ARM Cortex-A76+Cortex-A55 – Numero di core del processore: 8 – Frequenza del processore turbo massima: 2,4 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Sensori | Sensore di prossimità , Accelerometro, Sensore luce ambientale |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 15, ColorOS 15 |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.9 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.67 “ |
| Diagonale schermo | 16.9 cm / 6.67 “ |
| Risoluzione (LxA) | 720 x 1604 pixels |
| Display | LCD |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1604 pixels |
| Altezza risoluzione | 720 pixels |
| Densità dei punti | 264 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):80 °, Flash per fotocamera frontale |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Modalità notte, Panorama, Modalità ritratto, Modalità slow motion, Riconoscimento della scena AI |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p |
| Funzioni | |
| Sensore impronte | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 5G |
| Band | Bande:Dual-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0, Connessione cuffia: USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: NR, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Bluetooth Low Energy (BLE), Banda di frequenza: Dual-band, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Grado di protezione | IP68 |
| Colore | Nero, Marrone |
| Design | Barra |
| Larghezza | 75.5 mm |
| Altezza | 164.8 mm |
| Profondità | 7.76 mm |
| Peso | 194 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Tipo di batteria | Ioni di Litio |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5800 mAh |
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Color | Black Brown |
| Certificate | Garanzia del produttore UE – 24 mesi |










Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.